Chaque année, des milliers de bricoleurs se blessent par négligence des règles de sécurité élémentaires. Une projection dans l’œil, une coupure profonde, une chute : ces accidents sont évitables avec les bons équipements de protection individuelle (EPI).
Les 5 risques majeurs du bricolage
- Projections : Éclats de bois, métal, béton, étincelles
- Bruits : Outils électriques, marteau, perforateur
- Poussières et vapeurs : Ponçage, sciage, peinture
- Coupures : Outils tranchants, tôles, verre
- Chutes : Travail en hauteur, sol encombré
Protection des yeux
Les risques
- Projections (99% des blessures oculaires évitables)
- Poussières
- Éclaboussures chimiques
- Rayonnement UV/IR (soudure)
Les équipements
| Type | Norme | Usage |
|---|---|---|
| Lunettes branches | EN 166 | Travaux légers, poussière |
| Lunettes masque | EN 166 | Meulage, projection liquide |
| Surlunettes | EN 166 | Par-dessus lunettes de vue |
| Écran facial | EN 166 | Tronçonnage, meulage intensif |
| Masque soudure | EN 175 | Soudure uniquement |
Classe de protection EN 166
| Marquage | Résistance |
|---|---|
| F | Impacts faible énergie (45 m/s) |
| B | Impacts moyenne énergie (120 m/s) |
| A | Impacts haute énergie (190 m/s) |
| K | Anti-rayures |
| N | Anti-buée |
Recommandation : Lunettes EN 166 classe F minimum, marquage KN pour le confort.
Travaux concernés
- Obligatoire : Meulage, perçage, sciage, burinage, soudure, décapage
- Recommandé : Peinture, ponçage, travail du bois
Protection auditive
Les risques
| Source | Niveau sonore | Risque |
|---|---|---|
| Conversation | 60 dB | Aucun |
| Perceuse | 85-95 dB | Fatigue auditive |
| Scie circulaire | 95-105 dB | Dommages si exposition prolongée |
| Meuleuse | 100-110 dB | Dommages rapides |
| Perforateur | 100-115 dB | Dommages immédiats possibles |
| Marteau-piqueur | 110-120 dB | Dommages certains |
Seuil de danger : Au-delà de 85 dB, la protection est obligatoire sur chantier professionnel. Appliquez la même règle chez vous.
Les équipements
| Type | Atténuation | Confort | Prix |
|---|---|---|---|
| Bouchons mousse | 25-35 dB | Moyen | 1-5€ |
| Bouchons réutilisables | 20-30 dB | Bon | 10-20€ |
| Casque anti-bruit passif | 25-35 dB | Excellent | 15-40€ |
| Casque anti-bruit actif | 25-35 dB + ampli conversation | Excellent | 50-200€ |
| Bouchons moulés | 20-30 dB | Excellent | 100-200€ |
Indice SNR
L’indice SNR (Single Number Rating) indique l’atténuation moyenne.
- SNR 20 : Protection légère
- SNR 25-30 : Usage courant
- SNR 35+ : Environnement très bruyant
Calcul : Niveau sonore - SNR = Niveau perçu Exemple : Meuleuse 105 dB - Casque SNR 30 = 75 dB perçus (confortable)
Recommandation
Casque anti-bruit passif SNR 30 : Le meilleur rapport protection/confort/prix pour le bricoleur.
Protection respiratoire
Les risques par type de travaux
| Travaux | Polluants | Protection requise |
|---|---|---|
| Ponçage bois | Poussières | FFP2 minimum |
| Ponçage peinture ancienne | Poussières + plomb possible | FFP3 |
| Sciage MDF/aggloméré | Poussières fines + formaldéhyde | FFP2 + ventilation |
| Meulage métal | Particules métalliques | FFP2 |
| Perçage béton | Silice cristalline | FFP3 |
| Peinture solvantée | Vapeurs organiques | Masque A2 |
| Décapage chimique | Vapeurs acides/basiques | Masque ABEK |
| Soudure | Fumées métalliques | FFP3 ou masque ventilé |
Types de masques
Masques jetables (filtrants) :
| Classe | Filtration | Usage |
|---|---|---|
| FFP1 | 80% | Poussières non toxiques |
| FFP2 | 94% | Poussières fines, aérosols |
| FFP3 | 99% | Poussières très fines, amiante, silice |
Masques à cartouches (réutilisables) :
| Filtre | Code couleur | Protection |
|---|---|---|
| P | Blanc | Particules (comme FFP) |
| A | Marron | Vapeurs organiques (solvants) |
| B | Gris | Gaz inorganiques |
| E | Jaune | Dioxyde de soufre |
| K | Vert | Ammoniac |
| ABEK | Multicolore | Combiné |
Recommandations
- Usage occasionnel : Masques FFP2 jetables (lot de 10-20)
- Usage régulier : Demi-masque réutilisable + filtres P3
- Peinture : Demi-masque + filtres A2P3
- Travaux lourds : Masque complet ou ventilé
Astuce : Un masque FFP avec valve est plus confortable (moins d’humidité à l’expiration).
Protection des mains
Les risques
- Coupures (outils, matériaux)
- Abrasions
- Perforations
- Brûlures
- Contact chimique
- Vibrations
Types de gants par usage
| Travaux | Type de gant | Norme |
|---|---|---|
| Manutention générale | Polyamide enduit | EN 388 |
| Travail du bois | Cuir fleur | EN 388 |
| Risque coupure (verre, tôle) | Anti-coupure niveau 5 | EN 388 |
| Ciment, béton | Nitrile épais | EN 388 |
| Peinture, solvants | Nitrile chimique | EN 374 |
| Soudure | Cuir croûte manchette | EN 12477 |
| Électricité | Isolants | EN 60903 |
Norme EN 388 (risques mécaniques)
Marquage 4 chiffres : ABCD
- A : Résistance à l’abrasion (1-4)
- B : Résistance à la coupure (1-5)
- C : Résistance à la déchirure (1-4)
- D : Résistance à la perforation (1-4)
Plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection.
Recommandations
Kit de base :
- Gants polyamide enduits (manutention, vissage)
- Gants nitrile épais (ciment, produits chimiques)
- Gants cuir (manutention lourde, bois)
Protection du corps
Vêtements de travail
Caractéristiques recommandées :
- Tissus résistants (coton épais, polycoton)
- Pas de vêtements amples (risque d’accrochage)
- Poches multiples pour petits outils
- Genouillères intégrées (pour carrelage, etc.)
À éviter :
- Vêtements synthétiques près des sources de chaleur
- Shorts (projections sur les jambes)
- Manches larges près des machines tournantes
Chaussures de sécurité
| Norme | Protection |
|---|---|
| S1 | Coque + antistatique + absorption choc talon |
| S1P | S1 + semelle anti-perforation |
| S3 | S1P + tige imperméable + semelle crantée |
Recommandation : Chaussures S3 pour les travaux de gros œuvre, S1P minimum pour le bricolage courant.
Protection de la tête
Casque de chantier (EN 397) : Obligatoire en cas de risque de chute d’objets.
Casquette anti-heurt (EN 812) : Protection légère contre les chocs en espace confiné (combles, sous escalier).
EPI par type de travaux
Travaux bois (sciage, ponçage)
| EPI | Importance |
|---|---|
| Lunettes | ★★★★★ |
| Masque FFP2 | ★★★★★ |
| Protection auditive | ★★★★ |
| Gants (non obligatoire machine) | ★★★ |
Attention : Pas de gants avec les machines à bois tournantes (risque d’entraînement).
Travaux métal (meulage, soudure)
| EPI | Importance |
|---|---|
| Lunettes/écran facial | ★★★★★ |
| Protection auditive | ★★★★★ |
| Gants cuir | ★★★★★ |
| Tablier cuir | ★★★★ |
| Masque FFP2/P3 | ★★★★ |
Travaux maçonnerie
| EPI | Importance |
|---|---|
| Lunettes | ★★★★★ |
| Masque FFP3 (silice) | ★★★★★ |
| Gants nitrile | ★★★★ |
| Chaussures S3 | ★★★★ |
| Casque (si travaux en hauteur) | ★★★★ |
Peinture et décapage
| EPI | Importance |
|---|---|
| Masque A2P3 (solvants) | ★★★★★ |
| Lunettes | ★★★★ |
| Gants nitrile | ★★★★ |
| Combinaison jetable | ★★★ |
Travaux électriques
| EPI | Importance |
|---|---|
| Gants isolants (si travail sous tension) | ★★★★★ |
| Tapis isolant | ★★★★ |
| Outils isolés 1000V | ★★★★★ |
| Lunettes | ★★★ |
Rappel : Coupez toujours le courant avant intervention. Les EPI isolants sont pour les situations exceptionnelles, pas pour remplacer la consignation.
Stockage et entretien des EPI
Contrôles réguliers
- Lunettes : Pas de rayures gênant la visibilité
- Casque : Pas de fissure, calotte non décolorée
- Gants : Pas de perforation ni usure excessive
- Masques jetables : Non déformés, élastiques fonctionnels
- Casque anti-bruit : Mousses en bon état
Remplacement
| EPI | Durée de vie indicative |
|---|---|
| Masque jetable | 1 journée max (ou si humide) |
| Filtres masque réutilisable | 40h d’utilisation ou 6 mois ouvert |
| Lunettes | Quand rayées |
| Casque chantier | 3-5 ans ou après choc |
| Bouchons d’oreilles mousse | Usage unique |
| Gants | Dès premiers signes d’usure |
Stockage
- À l’abri du soleil (UV dégradent le plastique)
- Au sec
- Dans leur emballage d’origine si possible
- Loin des produits chimiques
Budget équipement
Kit de base (bricoleur occasionnel)
| EPI | Prix |
|---|---|
| Lunettes de protection | 5-15€ |
| Masques FFP2 (x10) | 10-20€ |
| Bouchons d’oreilles (x20) | 5-10€ |
| Gants polyamide (x2) | 10-20€ |
| Total | 30-65€ |
Kit complet (bricoleur régulier)
| EPI | Prix |
|---|---|
| Lunettes masque | 15-30€ |
| Casque anti-bruit SNR 30 | 20-40€ |
| Demi-masque + filtres | 30-50€ |
| Gants assortis (x3 paires) | 30-50€ |
| Chaussures S1P | 40-80€ |
| Total | 135-250€ |
Investissement rentable : Une paire de lunettes à 10€ peut vous éviter une blessure à l’œil aux conséquences irréversibles.
? Questions fréquentes
- Les EPI de bricolage sont-ils les mêmes que les EPI professionnels ?
- Les EPI sont classés par normes (EN) identiques pour tous. La différence est souvent dans la durabilité. Un pro qui utilise un masque 8h/jour aura besoin d'un modèle plus confortable. Pour le bricoleur occasionnel, les EPI grand public suffisent s'ils portent les bonnes normes.
- Un masque anti-poussière protège-t-il des vapeurs de peinture ?
- Non. Un masque FFP (anti-poussières) ne filtre pas les vapeurs et gaz. Pour la peinture, les solvants ou les produits chimiques, il faut un masque à cartouches avec filtres adaptés (type A pour solvants, type K pour ammoniac, etc.).
- Les lunettes de vue suffisent-elles comme protection ?
- Non. Les lunettes de vue ne protègent ni des projections latérales, ni des chocs. Portez des surlunettes de protection par-dessus vos lunettes de vue, ou investissez dans des lunettes de sécurité à votre correction.